| ابعاد | 9.7 * 74.2 * 157.8 میلیمتر |
| وزن | 208 گرم |
| رنگ | مشکی ، سبز ، سفید |
| ساختار بدنه | قاب پشتی و جلو از جنس شیشه فریم تهیه شده از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | اندروید |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm SDM730 Snapdragon 730G (8 nm) Chipset فرکانس: 2.2 و 1.8 گیگاهرتز |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | Dual-Core Kryo 470 Gold و Hexa-Core Kryo 470 Silver CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 618 GPU |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
| حافظه RAM | 6 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.47 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن | 1080 * 2340 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 398 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19.5:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 87.8 درصد |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 5 |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | دارای 5 دوربین در پشت گوشی | دوربین 108 مگاپیکسل (واید) + 5 مگاپیکسل(تله فوتو) + 12 مگاپیکسل(تله فوتو) + 20 مگاپیکسل(قوق عریض) + 2 مگاپیکسل (ماکرو) دوربین سلفی | 32 مگاپیکسل |
| کیفیت دوربین اصلی | دوربین 1 - 25 میلیمتری، 1/1.33 اینچ سایز سنسور، فوکوس لیزی، OIS، f/1.7 دوربین 2 - تلهفوتو، بزرگنمایی اپتیکال 5 برابری، فوکوس لیزی، f/2.0 دوربین 3 - 50 میلیمتری، 1/2.55 اینچ سایز سنسور، بزرگنمایی اپتیکال 2 برابری، f/2.0 دوربین 4 - اولتراواید، 13 میلیمتری، 1/2.8 اینچ سایز سنسور دوربین 5 - دوربین مخصوص مایکرو، 1/5 اینچ سایز سنسور |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت عکاسی HDR قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت فوکوس لمسی ( Touch Focus) دارای حالت ماکرو (Macro mode) دارای تایمر (Self Timer) |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | دارای حسگری با رزولوشن 32 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.0، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 0.8 میکرومتر (0.8µm Pixel Size) قابلیت عکاسی HDR فیلمبرداری با رزولوشن 1920 × 1080 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فلش | Quad LED |
| فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 240 فریم بر ثانیه رزولوشن 720 × 1080 و سرعت 960 فریم بر ثانیه |
| بلندگو | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| شبکه های مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v2.0 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| NFC | ندارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, LE, aptX HD |
| رادیو | FM radio |
| تکنولوژی FaceID | ندارد |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|(1700/2100), 5|850, 7|2600, 8|900, 18|800, 19|800, 20|800, 26|850, 28|700, 38|2600, 40|2300 LTE از نوع Cat15 با سرعت دانلود 800 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| باتری | دارد |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع باتری با توان 30 وات |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم-پلیمر با ظرفیت 5260 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 140 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 21 ساعت |
| سایر قابلیتها | مناسب عکاسی , فبلت , مجهز به حسگر اثرانگشت , مناسب بازی پشتیبانی از فناوری USB Power Delivery |