| ابعاد | 7 × 75.4 × 153.9 میلیمتر |
| وزن | 165 گرم |
| رنگ | مشکی |
| ساختار بدنه | شیشه و فلز |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | اندروید |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm MSM8996 Snapdragon 820 Chipset |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | Dual-Core Kryo + Dual-Core Kryo CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 530 GPU |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منو فارسی | ندارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM | 4 گیگابایت |
| درگاه حافظه | microSD، تا 256 گیگابایت |
| نوع صفحه نمایش | OLED |
| اندازه صفحه نمایش | 5.5 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
| رزولوشن | 2550 × 1440 | QuadHD |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 534 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظ صفحه نمایش | Scratch-Resistant Glass |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | جهز به پوششی مقاوم در برابر جذب عرق و اثر انگشت (Oleophobic Coating) قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | 2 |
| کیفیت دوربین اصلی | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (720p@120FPS) |
| رزولوشن عکس | 21.0 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
| فوکوس اتوماتیک | |
| فناوری فوکوس | Phase Detection |
| فلش | Dual Tone LED |
| تعداد فریم در فیلم برداری | 2160p@30fps، 720p@120fps |
| فیلم برداری | دریچهی دیافراگم f/2.0 |
| بلندگو | استریو |
| ضبط صدا | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| موسیقی | MP3 , WAV , Flac |
| ویدئو | MP4 , DivX , XviD , H.265 |
| شبکه های مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC , OTG |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
| NFC | |
| بلوتوث | نسخه 4.2 |
| رادیو | ندارد |
| تکنولوژی FaceID | |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 19|800, 20|800, 28|700, 38|2600, 40|2300, 41|2500 |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب جلویی (FingerPrint|Front-Mounted) |
| باتری | |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | خیر |
| شارژ بی سیم | |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 3000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ آماده به کار | 336 ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | 26 ساعت |
| زمان پخش موزیک | تا 88 ساعت |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , هندزفری |
| سایر قابلیتها | قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) قابلیت شارژ سریع نسخه 2 (Quick Charge 2.0) |