نمودار مصرف انرژی | +A |
نوع | یخچال و فریزر |
وزن | 185200 کیلوگرم |
گنجایش یخچال | 530 لیتر |
گنجایش فریز | 490 لیتر |
گنجایش کل به لیتر | 1020 لیتر |
ارتفاع | 2000 میلیمتر |
عمق | 705 میلیمتر |
پهنا | 1400 میلیمتر |
بدون برفک | دارد |
تعداد طبقات | 5 عدد |
تعداد طبقات درب | 9 عدد |
تعداد کشو | 4 عدد |
دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
جهت باز شدن درب | از چپ به راست |
بدون برفک | دارد |
تعداد طبقات | 9 عدد |
تعداد کشو | ۹ عدد |
یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد |
جهت باز شدن درب فریزر | از راست به چپ |
قفل کودک | دارد |
اخطار باز ماندن درب | دارد |
آبسردکن | دارد |
لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
میزان صدا | 40 دسی بل |
سایر ویژگیها | 27 فوت، R600a ، بوگیر نانو، سیستم چیلر، ABS،فن BLDC ,سیستم Twin cooling |
کاربر گرامی !
به دلیل شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سلامتی شما عزیزان ، این مجموعه از تاریخ 25 اسفند ماه لغایت 23 فروردین تعطیل می باشد و هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت
لذا در صورت خرید در این مدت زمان ، سفارشات شما پس از تاریخ شروع به کار و بعد از رعایت تمامی موارد ایمنی و بهداشتی بسته بندی و ارسال خواهد شد
از اینکه ما را در این راه همیاری می نمایید متشکریم !