| ابعاد | 157.5x74.8x8.2 میلیمتر (6.20x2.94x0.32 اینچ) |
| وزن | 185 گرم (6.53 oz) |
| رنگ | مشکی |
| ساختار بدنه | جلو و پشت از شیشه, فریم از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | اندروید 9.0 (Pie) Oxygen OS |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 630 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | |
| منو فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Optic AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.41 اینچ (~85.6% نسبت نمایشگر به بدنه) |
| فناوری صفحه نمایش | لمس خازنی |
| رزولوشن | 2340 در 1080 پیکسل، 19.5:9 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 402 ppi |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 6 |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | روشنایی 600 نیت |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | دو گانه ( دو دوربین در پشت ) |
| کیفیت دوربین اصلی | دوگانه: 16 مگاپیکسل (لنز واید 25 میلیمتری, 1.22 میکرومتر سایز پیسکل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, فوکوس خودکار با تشخیص فاز, لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی تصویر, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/2.8 سایز سنسور، فوکوس خودکار با تشخیص فاز, f/1.7) فلاش دوگانهی LED پانوراما HDR |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل، 1/3.1 سایز سنسور، لنز 25 میلیمتری (واید), f/2.0) |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فناوری فوکوس | تشخیص فاز |
| فلش | فلش دوگانه (LED) |
| فیلم برداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30/60 فریم در ثانیه فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/240 فریم در ثانیه فیلمبرداری HD با سرعت 480 فریم در ثانیه، Auto HDR, gyro-EIS |
| بلندگو | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| موسیقی | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
| ویدئو | DivX/Xvid/MP4/H.265 |
| شبکه های مخابراتی | 2G/3G/4G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac، دو بانده، WiFi Direct، هاتاسپات |
| درگاه ارتباطی | 3.1، Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل ، OTG |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS، GLONASS، BDS، GALILEO |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، EDR |
| رادیو | ندارد |
| تکنولوژی FaceID | دارد |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1800 / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 12(700), 13(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 46, 66(1700/2100), 71(600) - Europe, North America |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (زیر نمایشگر)، شتابسنج، ژیروسکوپ، سنسور مجاورت، قطبنما |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | |
| مشخصات باتری | باتری غیر قابل تعویض لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3700 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی Dirac HD sound شارژ سریع باتری 20 وات، 5 ولت و 4 آمپر (Dash Charge) |