| ابعاد | 155.7x75.4x7.8 میلیمتر (6.13x2.97x0.31 اینچ) |
| وزن | 177 گرم (6.24 oz) |
| رنگ | Midnight Black |
| ساختار بدنه | پشت و جلو شیشه, فریم از آلومینیوم |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | اندروید 8.1 (Oreo) |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | 8 هستهای (چهار هسته 2.8 گیگاهرتزی Kryo 385 Gold و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتزی Kryo 385 Silver) |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 630 |
| قابلیتهای نرمافزاری | SMS(threaded view), MMS, Email, IM, Push Email HTML5 Document viewer Photo/video editor |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت |
| حافظه RAM | 8 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| نوع صفحه نمایش | Optic AMOLED |
| اندازه صفحه نمایش | 6.28 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | لمسی خازنی |
| رزولوشن | 1080 در 2280 پیکسل, 19:9 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | ~402 پیکسل در اینچ تراکم پیکسلی |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| محافظ صفحه نمایش | کورنینگ گوریلا گلس 5 |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | دو دوربین در پشت گوشی |
| کیفیت دوربین اصلی | - دوگانه: 16 مگاپیکسل (لرزشگیر اپتیکال و الکترونیکی, 1.22 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.6 اینچ سایز سنسور, 27 میلیمتری, f/1.7) و 20 مگاپیکسل (1.0 میکرومتر سایز پیکسل, 1/2.8 اینچ سایز سنسور, f/1.7), فوکوس خودکار با تشخیص فاز, فلاش دوگانهی LED - برچسبگذاری جغرافیایی - فوکوس لمسی - تشخیص چهره - HDR - پاناروما |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | 16 مگاپیکسل 1.0 میکرومتر سایز پیکسل 20 میلیمتری 1/3 اینچ سایز سنسور لرزشگیر الکترونیکی f/2.0 1080p |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فناوری فوکوس | تشخیص فاز |
| فلش | فلش LED (دوگانه) |
| فیلم برداری | فیلمبرداری 4K با سرعت 30/60 فریم در ثانیه فیلمبرداری Full HD با سرعت 30/60/240 فریم در ثانیه فیلمبرداری HD با سرعت 480 فریم در ثانیه |
| بلندگو | دارد |
| ضبط صدا | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| موسیقی | MP3/eAAC+/WMA/WAV/Flac |
| ویدئو | DivX/Xvid/MP4/H.265 |
| شبکه های مخابراتی | 2G/3G/4G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, WiFi Direct, DLNA, هاتاسپات |
| درگاه ارتباطی | 2.0, Type-C 1.0 کانکتور ریورسبل |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
| رادیو | ندارد |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هردو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| شبکه 4G | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 12(700), 17(700), 18(800), 19(800), 20(800), 25(1900), 26(850), 28(700), 29(700), 30(2300), 32(1500), 34(2000), 38(2600), 39(1900), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100), 71(600) - Europe, North America |
| حسگرها | حسگر اثرانگشت (پشت گوشی), شتابسنج, ژیروسکوپ, سنسور مجاورت, قطبنما |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | |
| مشخصات باتری | باتری لیتیوم پلیمری با ظرفیت 3300 میلی آمپر ساعت |
| سایر قابلیتها | شارژ سریع باتری 5V 4A 20W از نوع Dash Charge لغو کنندهی نویز صدا از طریق میکروفون اختصاصی Dirac HD sound مقاوم در برابر آب |