| نمودار مصرف انرژی | +A |
| نوع | یخچال و فریزر بالا و پایین |
| وزن | 88 کیلوگرم |
| گنجایش یخچال | 374 لیتر |
| گنجایش فریز | 142 لیتر |
| گنجایش کل به لیتر | 560 لیتر |
| ارتفاع | 1806 میلیمتر |
| عمق | 860 میلیمتر |
| پهنا | 735 میلیمتر |
| بدون برفک | دارد |
| تعداد طبقات | 3 عدد |
| تعداد طبقات درب | 4 عدد |
| تعداد کشو | 3 عدد |
| لامپ یخچال | دارد |
| دارای کشو با تنظیم دما و رطوبت | دارد |
| بدون برفک | دارد |
| تعداد طبقات | 2 عدد |
| تعداد کشو | 3 عدد |
| یخساز اتوماتیک (آب شهری) | ندارد |
| یخساز نیمه اتوماتیک (منبع آب) | دارد |
| جهت باز شدن درب فریزر | به سمت راست |
| قفل کودک | دارد |
| اخطار باز ماندن درب | دارد |
| آبسردکن | دارد |
| لزوم اتصال به شیر آب | ندارد |
| میزان صدا | 45 دسی بل |
| سایر ویژگیها | گنجایش 19 فوت - سیستم خنک کننده چندگانه - دارای سیستم انجماد سریع |
کاربر گرامی !
به دلیل شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سلامتی شما عزیزان ، این مجموعه از تاریخ 25 اسفند ماه لغایت 23 فروردین تعطیل می باشد و هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت
لذا در صورت خرید در این مدت زمان ، سفارشات شما پس از تاریخ شروع به کار و بعد از رعایت تمامی موارد ایمنی و بهداشتی بسته بندی و ارسال خواهد شد
از اینکه ما را در این راه همیاری می نمایید متشکریم !