ابعاد | 8.7 × 68.7 × 146.3 میلیمتر |
وزن | 138.3 گرم |
رنگ | سفید - قرمز مشکی - نقره ای |
جنس بدنه | پلاستیک و فلز (قاب دور از فلز و قاب پشتی پلاستیکی) |
تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
سیستم عامل | اندروید |
تراشه ( Chipset ) | Mediatek MT6750 Chipset |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | Quad-Core Cortex-A53 + Quad-Core Cortex-A53 CPU |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Mali-T860MP2 GPU |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
حافظه RAM | 3 گیگابایت |
نوع صفحه نمایش | LCD |
اندازه صفحه نمایش | 5.2 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | IPS |
رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تراکم پیکسلی | 310 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | قابلیت دریافت تا 5 لمس همزمان |
دوربین | دارد |
رزولوشن عکس | 13.0 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
کیفیت دوربین سلفی | دارای دریچهی دیافراگم f/2.0 |
فوکوس اتوماتیک | دارد |
فناوری فوکوس | AutoFocus |
فلش | LED |
تعداد فریم در فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه (720p@30fps) |
فیلم برداری | قابلیت فیلمبرداری با رزولوشن 720 |
ضبط صدا | دارد |
جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
موسیقی | MP3 , WAV |
شبکه های مخابراتی | 4G , 3G , 2G |
شبکه بیسیم | |
درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو , OTG |
فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS , GLONASS |
بلوتوث | نسخه 4.2 |
رادیو | رادیو FM |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 17|700, 28|700, 38|2600, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , ژیروسکوپ (Gyro) |
باتری | ظرفیت 2990 میلیآمپر ساعت |
باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون |
میزان شارژ آماده به کار | 84 ساعت |
میزان شارژ مکالمه | در شبکه ارتباطی 3G برابر با 18 ساعت |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر |
فروش:
sale@forosh247.com
پشتیبانی:
support@forosh247.com
فروش:
021-6670 1325
ساعات پاسخگویی:
شنبه تا چهارشنبه 8.30 الی 16.30
کاربر گرامی !
به دلیل شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سلامتی شما عزیزان ، این مجموعه از تاریخ 25 اسفند ماه لغایت 23 فروردین تعطیل می باشد و هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت
لذا در صورت خرید در این مدت زمان ، سفارشات شما پس از تاریخ شروع به کار و بعد از رعایت تمامی موارد ایمنی و بهداشتی بسته بندی و ارسال خواهد شد
از اینکه ما را در این راه همیاری می نمایید متشکریم !