| ابعاد | 9.4 × 75.3 × 160.9 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| رنگ | مشکی |
| جنس بدنه | |
| ساختار بدنه | |
| ساخت | |
| تعداد سیم کارت | دو سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | Android Oreo 8.0 |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm MSM8917 Snapdragon 425 (28 nm) Chipset |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | Quad-Core Cortex-A53 CPU |
| نوع پردازنده | 64 بیت |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 308 GPU |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منو فارسی | |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حافظه داخلی | 32 گیگابایت |
| حافظه RAM | 3 گیگابایت |
| درگاه حافظه | دارد |
| نوع صفحه نمایش | LCD |
| اندازه صفحه نمایش | 6.0 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | IPS LCD لمسی خازنی |
| رزولوشن | 720 × 1440 پیکسل |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 268 پیکسل بر هر اینچ |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | |
| کیفیت دوربین اصلی | 12.0 مگاپیکسل |
| رزولوشن عکس | 12.0 مگاپیکسل |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | دریچهی دیافراگم f/2.0 دارای سنسور با رزولوشن 5 مگاپیکسل فلش LED قابلیت عکاسی HDR |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فناوری فوکوس | Phase Detection & Laser |
| فلش | LED |
| تعداد فریم در فیلم برداری | 30 فریم بر ثانیه |
| فیلم برداری | رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) |
| ضبط صدا | دارد |
| جک ۳.۵ میلیمتری | دارد |
| موسیقی | MP3 , eAAC , WAV , Flac |
| شبکه های مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 b/g/n و Wi-Fi Direct و Hotspot |
| درگاه ارتباطی | microUSB v2.0 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , رادیو |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS |
| NFC | |
| بلوتوث | 4.2, A2DP, LE |
| رادیو | دارد |
| تکنولوژی FaceID | ندارد |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 برای هر دو سیمکارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 3|1800, 5|850, 7|2600, 8|900, 20|800, 38|2600, 40|2300 LTE از نوع Cat4 با سرعت دانلود 150 مگابیت بر ثانیه و آپلود 50 مگابیت بر ثانیه |
| حسگرها | شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
| باتری | |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | ندارد |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 5000 میلیآمپر ساعت |
| میزان شارژ مکالمه | |
| زمان پخش موزیک | |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , هدفون , کاور , شارژر , محافظ صفحه نمایش |
| سایر قابلیتها | قابلیت شارژ سریع باتری (Fast Charging) قابلیت حذف صداهای مزاحم هنگام مکالمه با استفاده از میکروفون دوم (Active Noise Cancellation With Dedicated Mic) |