| ابعاد | 7.9 * 77.2 * 162.3 میلیمتر |
| وزن | 196 گرم |
| جنس بدنه | فلز و شیشه |
| ساختار بدنه | محافظ گوریلا گلس روی قاب پشتی و جلویی + قاب فولادی دارای قلم لمسی (با بلوتوث داخلی، شتاب سنج و ژیروسکوپ) دارای گواهینامه IP68 مقاوم در برابر گرد و غبار و آب تا عمق 1.5 متر و به مدت 30 دقیقه |
| تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
| سایز سیم کارت | سایز نانو (8.8 × 12.3 میلیمتر) |
| سیستم عامل | اندروید |
| تراشه ( Chipset ) | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) chipset |
| پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | 8 هستهای (یک هستهی 2.8 گیگاهرتزی Kryo 485 و سه هستهی 2.4 گیگاهرتز Kryo 485 و چهار هستهی 1.7 گیگاهرتز Kryo 485) |
| نوع پردازنده | 64 بیتی |
| پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 640 |
| پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
| منو فارسی | دارد |
| قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
| حافظه داخلی | 256 گیگابایت ، 512 گیگابایت |
| حافظه RAM | 12 گیگابایت |
| درگاه حافظه | ندارد |
| اندازه صفحه نمایش | 6.8 اینچ |
| فناوری صفحه نمایش | Dynamic AMOLED |
| رزولوشن | 1440 × 3040 |
| صفحه نمایش لمسی | دارد |
| تراکم پیکسلی | 498 پیکسل بر هر اینچ |
| نسبت تصویر | 19:9 |
| تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
| نسبت صفحهنمایش به بدنه | 91.0 درصد |
| محافظ صفحه نمایش | Corning Gorilla Glass 6 |
| سایر قابلیت های صفحه نمایش | پشتیبانی از استاندارد HDR10 Plus مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) |
| دوربین | دارد |
| تعداد دوربین ها | دارای 4 دوربین در پشت گوشی | سه دوربین 12 مگاپیکسل + 12 مگاپیکسل + 16 مگاپیکسل + 0.3 مگاپیکسل (عمق) یک دوربین سلفی | 10 مگاپیکسلی |
| کیفیت دوربین اصلی | دوربین1- عریض،12MP،فاصله کانونی 27mm، سنسور 1/2.55 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهای 1.4µm، فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه، لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه، f/1.5-2.4 دوربین2-تلهفوتو،12MP،فاصله کانونی 52mm، سنسور 1/3.6 اینچ، ثبت تصاویر با پیکسلهای1.0µm، فوکوس اتوماتیک،لرزشگیر اپتیکال تصویر دوگانه، زوم اپتیکال 2 برابر، f/2.1 دوربین3-فوق عریض،16MP،فاصله کانونی 12MM، ثبت تصویر با پیکسلهای 1.0میکرومتر،f/2.2 |
| رزولوشن عکس | 16.0 مگاپیکسل |
| سایر قابلیت های دوربین اصلی | قابلیت ثبت موقعیت جغرافیایی عکسها و فیلمها (Geo-Tagging) قابلیت فوکوس با اشاره روی سوژه (Touch Focus) قابلیت تشخیص چهره (Face Detection) قابلیت عکاسی پانوراما (Panorama) قابلیت عکاسی HDR به صورت خودکار |
| دوربین سلفی | دارد |
| کیفیت دوربین سلفی | دوربینی از نوع عریض (Wide)، با رزولوشن 10 مگاپیکسل، دریچهی دیافراگم f/2.2، فاصله کانونی لنز 26 میلیمتر (Focus Length 26 mm)، ثبت تصاویر با پیکسلهایی به سایز 1.22 میکرومتر (1.22µm Pixel Size) همراه با فناوری فوکوس اتوماتیک پیکسل دوگانه (Dual Pixel PDAF) |
| فوکوس اتوماتیک | دارد |
| فلش | LED |
| تعداد فریم در فیلم برداری | |
| فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840و 60 فریم بر ثانیه رزولوشن 2160 × 3840و 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920و 240 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920و 60 فریم بر ثانیه رزولوشن 1080 × 1920و 30 فریم بر ثانیه رزولوشن 720 × 1280و 960 فریم بر ثانیه فیلمبرداری HDR10+ فیلمبردارای همزمان با هر دو دوربین ضبط صدای استریو ضبط ویدئو بالرزشگیر الکترونیکی ژیروسکوپ لرزشگیر اپتیکال تصویر |
| بلندگو | Dolby Atmos/AKG sound 32 بیت / 384 کیلوهرتز |
| ضبط صدا | میکروفون اختصاصی مکالمه با حذف نویز |
| جک ۳.۵ میلیمتری | ندارد |
| شبکه های مخابراتی | 4G , 3G , 2G |
| شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax Dual-band Wi-Fi Direct Hotspot |
| درگاه ارتباطی | USB Type-C 1.0 v3.1 |
| فناوریهای ارتباطی | GPRS , EDGE , Wi-Fi , بلوتوث , NFC |
| فناوری مکانیابی(GPS) | A-GPS , GLONASS , Beidou|BDS , GALILEO |
| NFC | دارد |
| بلوتوث | نسخه 5.0 A2DP, aptX, LE |
| تکنولوژی TouchID | دارد |
| شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 هر دو سیم کارت |
| شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 HSPA با سرعت دانلود 42.2 مگابیت بر ثانیه و آپلود 5.76 مگابیت بر ثانیه |
| شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 14|700, 18|800, 19|800, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 46,48, 66|1700/2100, 71|600 LTE از نوع Cat20 با سرعت دانلود 2048 مگابیت بر ثانیه و آپلود 150 مگابیت بر ثانیه |
| حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت زیر صفحه نمایش (FingerPrint|Under-Display) |
| باتری | دارد |
| باتری قابل تعویض توسط کاربر | ندارد |
| شارژ بی سیم | قابلیت شارژ سریع 20 واتی بهصورت بیسیم (Qi/PMA Wireless Charging) امکان شارژ بیسیم دستگاههای دیگر با توان 9 وات (Power bank/Reverse wireless charging) |
| شارژ سریع | قابلیت شارژ سریع 45 واتی پشتیبانی از نسخه سوم فناوری شارژ سریع پاور دلیوری (USB Power Delivery 3.0) |
| مشخصات باتری | باتری از نوع لیتیوم-یون با ظرفیت 4300 میلیآمپر ساعت |
| محتویات جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر و قلم |
| سایر قابلیتها | مجهز به رابط کاربری One UI فناوری سامسونگ برای انجام امور در دسکتاپ (Samsung Dex) پشتیبانی از شبکهی بیسیم ANT+ مجهز به دستیار صوتی سامسونگ (Bixby) |