ابعاد | 145.7*69.7*7.8 میلیمتر |
وزن | 143 گرم |
ساختار بدنه | آلومینیوم و شیشه (بدنهی فلزی + شیشه روی صفحهنمایش و قسمتی از قاب پشتی |
تعداد سیم کارت | تک سیم کارت |
سایز سیم کارت | نانو-سیم یا سیمکارت الکترونیکی |
سیستم عامل | اندروید 8.0 Oreo |
تراشه ( Chipset ) | Qualcomm MSM8998 Snapdragon 835 |
پردازنده ی مرکزی ( CPU ) | 8 هستهای (چهار هستهی 2.35 گیگاهرتزی Kryo و چهار هستهی 1.9 گیگاهرتزی Kryo) |
نوع پردازنده | 64 بیت |
پردازنده گرافیکی ( GPU ) | Adreno 540 |
پشتیبانی از زبان فارسی | دارد |
قابلیتهای نرمافزاری | MMS , ایمیل , مرورگر HTML5 , قابلیت نمایش اسناد مایکروسافت آفیس , قابلیت نمایش فایلهای متنی PDF , برنامه ویرایش عکس , سرویسهای گوگل شامل Google Search, Google Maps, Gmail و YouTube , قابلیت استفاده از سرویس شبکههای اجتماعی |
حافظه داخلی | 128 گیگابایت |
حافظه RAM | 4 گیگابایت |
درگاه حافظه | ندارد |
نوع صفحه نمایش | OLED |
اندازه صفحه نمایش | 5.0 اینچ |
فناوری صفحه نمایش | AMOLED |
رزولوشن | 1920 × 1080 | FullHD |
صفحه نمایش لمسی | دارد |
تراکم پیکسلی | 441 پیکسل بر هر اینچ |
تعداد رنگ | 16 میلیون رنگ |
سایر قابلیت های صفحه نمایش | مجهز به نمایشگر همیشه روشن (Always-on Display) پوشش 95 درصد از رنگهای طیف DCI-P3 |
دوربین | 12.2 مگاپیکسل |
دوربین سلفی | دارای سنسور با رزولوشن 8 مگاپیکسل |
فلش | Dual LED |
فیلم برداری | رزولوشن 2160 × 3840 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (2160p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 30 فریم بر ثانیه (1080p@30FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 60 فریم بر ثانیه (1080p@60FPS) رزولوشن 1080 × 1920 و سرعت 120 فریم بر ثانیه (1080p@120FPS) رزولوشن 720 × 1280 و سرعت 240 فریم بر ثانیه (720p@240FPS) |
شبکه های مخابراتی | 2G , 3G , 4G |
شبکه بیسیم | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, دو بانده, Wi-Fi Direct, DLNA, هاتاسپات |
فناوری مکانیابی(GPS) | دارد /با A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO |
NFC | دارد |
بلوتوث | 5.0, A2DP, LE, aptX HD |
رادیو | ندارد |
شبکه 2G | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
شبکه 3G | HSDPA 850 / 900 / 1700 / 1900 / 2100 |
شبکه 4G | LTE band 1|2100, 2|1900, 3|1800, 4|1700/2100, 5|850, 7|2600, 8|900, 12|700, 13|700, 17|700, 20|800, 25|1900, 26|850, 28|700, 29|700, 30|2300, 32|1500, 38|2600, 40|2300, 41|2500, 66|1700/2100 |
حسگرها | قطبنما (Compass) , شتابسنج (Accelerometer) , مجاورت (Proximity) , فشارسنج (Barometer) , ژیروسکوپ (Gyro) , اثرانگشت روی قاب پشتی (FingerPrint|Rear-Mounted) |
محتویات جعبه | دفترچه راهنما , کابل USB , شارژر , تبدیل USB Type-C به جک 3.5 میلیمتری صدا , تبدیل USB Type-C به USB |
کاربر گرامی !
به دلیل شیوع بیماری کرونا و جهت حفظ سلامتی شما عزیزان ، این مجموعه از تاریخ 25 اسفند ماه لغایت 23 فروردین تعطیل می باشد و هیچ گونه فعالیتی نخواهد داشت
لذا در صورت خرید در این مدت زمان ، سفارشات شما پس از تاریخ شروع به کار و بعد از رعایت تمامی موارد ایمنی و بهداشتی بسته بندی و ارسال خواهد شد
از اینکه ما را در این راه همیاری می نمایید متشکریم !